资讯首页 国内足球 篮球频道| 国际足球 频道列表 分析前瞻|
帮助中心 商务合作 关于我们 中超录像 | 广告联系 即时比分 文字直播 赛事视频 视频下载 | 联系我们
U21赛事|网球新闻|综合体育|篮球新闻|彩票分析|足球新闻 |联系我们
英超赛程|德甲赛程|意甲赛程|NBA赛程|中超赛程|足球新闻 |日职联积分榜
火箭队直播|湖人队直播|CBA直播|西甲直播|足球直播|法甲直播|中甲积分榜
足球视频|篮球视频|赛事录像|网球视频|其他视频|综合体育|联系我们
英超录像|中超录像|CBA回放|德甲回放|NBA赛事回播 |欧联杯转播
欧洲杯视频| 欧冠杯视频| 韩K联视频 | 美冠杯视频| 足总杯视频| 澳超视频| 联系我们
足协杯赛程|WTA即时排名|斯诺克直播在线观看|亚冠直播在线|迈阿密热火 |欧联杯转播
广州恒大|北京国安|上海海港|山东泰山|长春亚泰|广州城 |广告合作
2024/11/13 17:45:29 来源:智博体育 浏览: 次 点击观看视频直播
十一月十三日,据德国媒体《体育图片报》报道,勒沃库森获得双冠(德甲+德国杯),俱乐部年收入从3.27亿欧元增至3.5亿欧元。
《体育图片报》指出,勒沃库森的年收入从3.27亿欧元增长到3.5亿欧元,其中赞助收入从5500万欧元增长到6600万欧元。
在22-23赛季,勒沃库森会员从39000人增加到66000人,球衣销量从43350件增加到75000件(23-24赛季)。
此外,勒沃库森的社会媒体粉丝从1090万增加到1730万,增加了58.7%。
0-4
图文直播
117-118